Plantilla:Ediciones/doc

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Última actualització: {{#switch:{{#time:dMY|20181205125851}}|{{#time:dMY}}=hoy|{{#time:dMY|-1 day}}=ayer|el 5 de

Uso[modifica]

Devuelve el nombre completo y en minúsculas del mes que se suministra como parámetro. Si se omite el parámetro, devuelve el mes actual. Para obtener la forma abreviada del mes usar {{{{#if:Nombre mes/mmm|Nombre mes/mmm| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}} o {{{{#if:Nombre mes/Mmm|Nombre mes/Mmm| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}

{{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:mes|mes| |mes | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}
{{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}

Ejemplos[modifica]

  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes/mmm|Nombre mes/mmm| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mmm|Nombre mes/Mmm| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mes|Nombre mes/Mes| epc|...}}{{#ifeq:x|| |{{{2}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:1|1| |1 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:2|2| |2 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:12|12| |12 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:0|0| |0 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes/mmm|Nombre mes/mmm| epc|...}}{{#ifeq:2|2| |2 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mmm|Nombre mes/Mmm| epc|...}}{{#ifeq:2|2| |2 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mes|Nombre mes/Mes| epc|...}}{{#ifeq:2|2| |2 | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:febrero|febrero| |febrero | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes|Nombre mes| epc|...}}{{#ifeq:febrero|febrero| |febrero | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}S'ha detectat un bucle de plantilla: Plantilla:Nombre mes
  • {{{{#if:Nombre mes/mmm|Nombre mes/mmm| epc|...}}{{#ifeq:febrero|febrero| |febrero | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mmm|Nombre mes/Mmm| epc|...}}{{#ifeq:febrero|febrero| |febrero | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mmm
  • {{{{#if:Nombre mes/Mes|Nombre mes/Mes| epc|...}}{{#ifeq:febrero|febrero| |febrero | }}{{#ifeq:x|| |{{{3}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{4}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{5}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{6}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{7}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{8}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{9}}} | }}{{#ifeq:x|| |{{{10}}} | }}}}Plantilla:Nombre mes/Mes

Subpáginas[modifica]

Redirecciones[modifica]

Véase también[modifica]

Mes, nombre

ar:قالب:اسم الشهر bg:Шаблон:MONTHNAME cy:Nodyn:ENWMIS dsb:Pśedłoga:MĚMJASECA eo:Ŝablono:Nomo de monato en:Template:MONTHNAME fa:الگو:نام ماه میلادی fr:Modèle:MONTHNAME gl:Modelo:Nome mes hi:साँचा:MONTHNAME hr:Predložak:MONTHNAME hsb:Předłoha:MJENOMĚSACA hu:Sablon:Hónapnév/doc it:Template:MONTHNAME ja:Template:MONTHNAME jv:Cithakan:MONTHNAME ka:თარგი:თვის სახელწოდება kk:Үлгі:MONTHNAME ne:ढाँचा:MONTHNAME no:Mal:MONTHNAME tpi:Template:MONTHNAME yo:Àdàkọ:MONTHNAME nso:Template:MONTHNAME pt:Predefinição:MONTHNAME ro:Format:MONTHNAME sd:سانچو:MONTHNUMBER simple:Template:MONTHNAME sv:Mall:MÅNADSNAMN sq:Stampa:Monthname sr:Шаблон:MONTHNAME

de 2018}} a las {{#time:H:i|20181205125851}} UTC per Dani.

:<span style="font-color:grey">Última actualización: {{#switch:{{#time:dMY|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}|{{#time:dMY}}=hoy|{{#time:dMY|-1 day}}=ayer|el {{REVISIONDAY}} de {{nombre mes|{{REVISIONMONTH}}}} de {{REVISIONYEAR}}}} a las {{#time:H:i|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} UTC por {{REVISIONUSER}}.</span>